Modelos2
Catálogo de torres de globo de luz: cinco líneas, diez modelos
Desde una cabeza de 60 W que cabe en una furgoneta hasta una de 1400 W que ilumina ocho mil metros cuadrados, además de las unidades RGBW, los carros móviles, los proyectores y las piezas que los mantienen en marcha. Todas las líneas comparten los mismos trípodes y las mismas opciones de energía.
Cinco líneas
Cada página de línea lista sus modelos, los compara y señala el que encaja en una obra.
| Línea | Modelos | Variantes | Qué cubre | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| Globos de luz con trípode | 2 | 1000 W / 1400 W | De 60 a 1400 W sobre trípode plegable. | Abrir línea |
| Globos de luz RGBW | 2 | 100 W / 200 W | RGB más blanco de 3000 K, 100 y 200 W. | Abrir línea |
| Torres de luz móviles | 2 | Batería / Generador | Lámpara, mástil y energía en un solo carro. | Abrir línea |
| Proyectores portátiles | 2 | 500 W / 1500 W | De 200 a 1500 W de luz dirigida. | Abrir línea |
| Accesorios | 2 | 2.0-4.8 m / 1000-2000 Wh | Trípodes, difusores, filtros y energía. | Abrir línea |
Las cinco líneas
Para qué sirve cada una y qué modelos la componen.
Modelos2
Modelos2
Modelos2
Modelos2
Todos los modelos en una tabla
El catálogo a nivel de especificación. Cada nombre enlaza a la página del modelo.
| Modelo | Energía | Flujo | Cobertura o capacidad | Soporte |
|---|---|---|---|---|
| Globo de luz 1000W | 1000 W | 165,000 lm | 6,362 m² | Trípode |
| Globo de luz 1400W | 1400 W | 224,000 lm | 8,171 m² | Trípode |
| Globo RGBW 100W | 100 W | 14,000 lm | Globo de 100 cm | Trípode |
| Globo RGBW 200W | 200 W | 28,000 lm | Globo de 130 cm | Trípode |
| Torre a batería | 60-600 W | Hasta 96,000 lm | 1,000-2,000 Wh | Carro |
| Torre con generador | 60-1400 W | Hasta 224,000 lm | Grupo de 2.2 kW | Carro |
| Proyector 500W | 500 W | 75,000 lm | IP66 | Trípode |
| Proyector 1500W | 1500 W | 225,000 lm | IP66 | Mástil o carro |
| Trípode para globo de luz | Mecánico | Carga de 20-80 kg | 2.0-4.8 m | Soporte |
| Estación de energía para torre de luz | 300-1000 W | 1000-2000 Wh | 11-23 kg | Energía |
La ficha técnica que acompaña a una cotización lleva las dimensiones, el archivo fotométrico y el tipo de enchufe. Esta tabla es el índice, no la ficha.
En qué se diferencian los modelos y en qué no
Todas las líneas usan la misma familia de cabezas LED modulares, montadas en un difusor inflado en las líneas de globo y en una carcasa de aluminio inyectado en la línea de proyectores. Cada trípode, mástil y carro es común a toda la gama, y por eso una obra puede empezar con una cabeza y añadir un segundo tipo sin soportes nuevos.
Las diferencias que le importan a un comprador son la forma de la luz, la altura de montaje y la energía. Esas tres deciden la página, no la potencia por sí sola.
- Líneas
- Trípode, RGBW, móvil, proyector, accesorios
- Cabezas
- Globo de 60 a 1400 W, proyector de 200 a 1500 W
- Soportes
- Trípode de 2.0 a 4.8 m, carros con mástil hasta 4.1 m
- Energía
- Red, estación de energía o generador de gasolina
- Documentos
- Ficha técnica, archivo IES, lista de embalaje
Dos líneas suelen bastar para empezar.
Cuéntenos la obra y el turno, y la respuesta reduce diez modelos a los dos que vale la pena cotizar.